Leistung der Photovoltaikanlage auf der ehemaligen Kreismülldeponie

Datum | Energie 90% - 115% [kWh] | Energie 70% - 90% [kWh] | Energie 0% - 70% [kWh] | Energie [kWh] | Simulation [kWh] |
Jan | 24060, | 18829,9 | 14645,48 | 12927,1 | 20922,11 |
Feb | 74706,07 | 58465,62 | 45473,26 | 48393,3 | 64961,8 |
Mar | 94120,6 | 73659,6 | 57290,8 | 59060,3 | 81844 |
Apr | 169426,23 | 132594,44 | 103129,01 | 111691,7 | 147327,16 |
Mai | 185465,64 | 145147,02 | 112892,13 | 121803,2 | 161274,47 |
Jun | 134181,28 | 105011,43 | 81675,56 | 88183,5 | 116679,37 |
Erläuterung:
Die simulierten Werte werden errechnet aufgrund der tatsächlichen Parameter, die für die Energieproduktion relevant sind, insbesondere der Sonneneinstrahlung. Die Spalte „Simulation" sind 100% dieses Wertes, die Spalten 2 - 4 sind jeweils die „Ampelfarben", abhängig vom Anteil an der simulierten Energieproduktion. Die vorletzte Reihe zeigt die tatsächliche Energieproduktion. Im vergangenen Jahr lag der Ist-Wert bei 77% der simulierten Energieproduktion.